Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2019
SIN CLASIFICAR

16/12/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 50 del año 2019

10/12/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 49 del año 2019

03/12/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de diciembre 2019

02/12/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 48 del año 2019

27/11/2019 | Adquisición de finca en la calle pilar bajo nº 21.

25/11/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 47 del año 2019

22/11/2019 | Aprobación definitiva de la modificación puntual número 27 del plan general municipal de haro, para garantizar la aplicación de mejoras en la accesibilidad universal

19/11/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de noviembre 2019

18/11/2019 | Aprobacion definitiva de la modificación puntual nº 27 del pgm aplicacion de mejoras a la accesibilidad

18/11/2019 | Aprobacion provisional de la 28ª modificacion puntual del plan general municipal de haro en la finca resultante, parcela 1, del proyecto de compensacion de la unidad de ejecucion 17 del plan general municipal de haro (calle portugal numero 2

18/11/2019 | Aprobacion provisional de la 29ª modificacion puntual del plan general municipal de haro del articulo 47 de la normativa urbanistica general y del cambio de uso y delimitacion del sector s-5 del pgm de haro.

18/11/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 46 del año 2019

11/11/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 45 del año 2019

05/11/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 44 del año 2019

28/10/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 43 del año 2019

22/10/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 42 del año 2019

14/10/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2019

09/10/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de octubre 2019

07/10/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2019

01/10/2019 | Aprobación provisional de la 27 modificación puntual del plan general municipal de haro para garantizar la aplicación de mejoras en la accesibilidad universal

01/10/2019 | Aprobación inicial de la 28ª modificación puntual del plan general municipal de haro en la finca resultante, parcela 1, del proyecto de compensacion de la unidad de ejecucion 17 del plan general municipal de haro (calle portugal numero 2).

01/10/2019 | Aprobación inicial de la 29ª modificación puntual del plan general municipal de haro del art. 47 de la normativa urbanistica general y del cambio de uso y delimitacion del sector s-5 del pgm de haro.

30/09/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2019

24/09/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de septiembre 2019

23/09/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2019

17/09/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2019

09/09/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 36 del año 2019

02/09/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2019

26/08/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2019

19/08/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 33 del año 2019

12/08/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2019

07/08/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de agosto 2019

05/08/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2019

29/07/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2019

23/07/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2019

22/07/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2019

15/07/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2019

10/07/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2019

09/07/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2019

02/07/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2019

27/06/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2019

20/06/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2019

17/06/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2019

12/06/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2019

05/06/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2019

27/05/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2019

23/05/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2019

20/05/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2019

13/05/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2019

07/05/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2019

30/04/2019 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2019

25/04/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2019

23/04/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2019

01/04/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2019

01/04/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2019

01/04/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2019

25/03/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2019

19/03/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2019

19/03/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2019

12/03/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2019

05/03/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2019

26/02/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2019

21/02/2019 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2019

18/02/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2019

12/02/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2019

05/02/2019 | análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2019

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies